- Für Sand, Kies, Schotter und andere Oberflächen
- Vibrationstrommel kann um 15° seitlich gekippt werden
- Trommel mit glatter Oberfläche oder mit Stampffüßen lieferbar
Vibrationswalze mit glatter Oberfläche:
Art-Nr. | Arbeitsbreite (mm) | Ø-Trommel (mm) | Hydraulikleistung (l/min) | Druck max. (bar) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|
44-VR-36G | 915 | 508 | 45-64 | 210 | 380 |
44-VR-48G | 1220 | 610 | 64-90 | 210 | 765 |
44-VR-66G | 1675 | 610 | 64-90 | 210 | 975 |
44-VR-73G | 1854 | 610 | 64-90 | 210 | 1050 |
44-VR-84G | 2134 | 610 | 64-90 | 210 | 1150 |
Vibrationswalze mit Stampffüßen
Art-Nr. | Arbeitsbreite (mm) | Ø-Trommel (mm) | Hydraulikleistung (l/min) | Druck max. (bar) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|
44-VR-48S | 1220 | 610 | 64-90 | 210 | 740 |
44-VR-66S | 1675 | 610 | 64-90 | 210 | 945 |
44-VR-73S | 1854 | 610 | 64-90 | 210 | 1010 |
44-VR-84S | 2134 | 610 | 64-90 | 210 | 1110 |
Bilder sind Systemdarstellungen:
Das Aussehen des Produktes kann von der Darstellung auf den Bildern abweichen.