Grabenräumlöffel starr
- Stabile und robuste Bauweise
- Festanbau oder Schnellwechsler (z.B. Lehnhoff, etc.)
- Weitere Zwischengrößen auf Anfrage
Art-Nr. | Schnittbreite (mm) | Inhalt (l.) | Gewicht (kg) | für Baggerklasse |
---|---|---|---|---|
82-GL01-0850 | 850 | 68 | 65 | bis 2,0 t |
82-GL01-1000 | 1000 | 80 | 75 | bis 2,0 t |
82-GL03-1000 | 1000 | 90 | 85 | bis 3,0 t |
82-GL03-1200 | 1200 | 108 | 105 | bis 3,0 t |
82-GL04-1000 | 1000 | 120 | 115 | bis 4,0 t |
82-GL05-1000 | 1000 | 160 | 130 | bis 5,0 t |
82-GL05-1200 | 1200 | 185 | 150 | bis 5,0 t |
82-GL09-1500 | 1500 | 315 | 340 | bis 9,0 t |
82-GL15-1500 | 1500 | 490 | 520 | bis 15,0 t |
82-GL15-2000 | 2000 | 660 | 680 | bis 15,0 t |
Grabenräumlöffel hydraulisch
- Stabile und robuste Bauweise
- Festanbau oder Schnellwechsler (z.B. Lehnhoff, etc.)
- Mit einem Hydraulikzylinder, beidseitig 45° schwenkbar
- Weitere Zwischengrößen auf Anfrage
- Auch mit POWERTILT Schwenkmotor lieferbar
Art-Nr. | Schnittbreite (mm) | Inhalt (l.) | Gewicht (kg) | für Baggerklasse |
---|---|---|---|---|
82-GLV3-0800 | 800 | 78 | 95 | bis 3,0 t |
82-GLV3-1000 | 1000 | 90 | 105 | bis 3,0 t |
82-GLV3-1200 | 1200 | 108 | 115 | bis 3,0 t |
82-GLV3-1400 | 1400 | 125 | 125 | bis 3,0 t |
82-GLV5-1050 | 1050 | 160 | 160 | bis 5,0 t |
82-GLV5-1200 | 1200 | 185 | 170 | bis 5,0 t |
82-GLV5-1400 | 1400 | 220 | 185 | bis 5,0 t |
82-GLV9-1500 | 1500 | 315 | 360 | bis 9,0 t |
82-GLV9-1800 | 1800 | 375 | 400 | bis 9,0 t |
Bilder sind Systemdarstellungen:
Das Aussehen des Produktes kann von der Darstellung auf den Bildern abweichen.