Leichte Ausführung
- Für den Farm-, Bau- und Industrieeinsatz zum Bewegen losen Materials
- Mit auswechselbaren, in Buchsen gelagerten Zinken
Für Hof- und Kompaktlader bis ca. 400kg Nutzlast
Art-Nr. | Breite (mm) | Öffnungsweite (mm) | Anzahl Zähne/Zinken | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|
11-FG-1G-0890 | 0890 | 780 | 5 | 88 |
11-FG-1G-1080 | 1080 | 780 | 6 | 95 |
11-FG-1G-1220 | 1220 | 780 | 6 | 125 |
Mittlere Ausführung
Art-Nr. | Breite (mm) | Öffnungsweite (mm) | Anzahl Zähne/Zinken | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|
11-FG-2G-1380 | 1380 | 780 | 6 | 176 |
11-FG-2G-1480 | 1480 | 780 | 7 | 184 |
11-FG-2G-1525 | 1525 | 780 | 8 | 190 |
11-FG-2G-1575 | 1575 | 780 | 8 | 195 |
Schwere Ausführung
Art-Nr. | Breite (mm) | Öffnungsweite (mm) | Anzahl Zähne/Zinken | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|
11-FG-3K-1525 | 1525 | 1200 | 8 | 225 |
11-FG-3K-1680 | 1680 | 1200 | 9 | 250 |
11-FG-3K-1760 | 1760 | 1200 | 9 | 262 |
11-FG-3K-1850 | 1850 | 1200 | 10 | 270 |
11-FG-3K-2080 | 2080 | 1200 | 11 | 292 |
11-FG-3K-2140 | 2140 | 1200 | 11 | 312 |
Bilder sind Systemdarstellungen:
Das Aussehen des Produktes kann von der Darstellung auf den Bildern abweichen.