Leichte/mittlere Ausführung
- Für leichte bis mittelschwere Einsätze
- Sehr gut in der Landwirtschaft einsetzbar
- Ein Hydraulikzylinder
- Auch mit wendbarem Unterschraubmesser lieferbar
Art-Nr. | Breite (mm) | Inhalt (m³) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|
11-IG-1U-0920 | 0920 | 0,19 | 90 |
11-IG-1U-1080 | 1080 | 0,20 | 100 |
11-IG-1U-1220 | 1220 | 0,26 | 150 |
11-IG-1U-1255 | 1255 | 0,29 | 160 |
11-IG-1U-1380 | 1380 | 0,37 | 180 |
11-IG-1U-1525 | 1525 | 0,42 | 190 |
Schwere Ausführung
- Für Abbruch und Recycling
- Zwei Zylinder mit Rammschutz
- Zweigeteilte, unabhängige Gabeln
- Ausgeschnittene Seitenteile für längeres Material
- Komplett mit wendbarem Unterschraubmesser
Art-Nr. | Breite (mm) | Inhalt (m³) | Öffnungsweite (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|
11-IG-3G-1525 | 1525 | 0,51 | 925 | 450 |
11-IG-3G-1680 | 1680 | 0,56 | 925 | 480 |
11-IG-3G-1850 | 1850 | 0,62 | 925 | 510 |
11-IG-3G-2080 | 2080 | 0,70 | 925 | 530 |
11-IG-3G-2140 | 2140 | 0,72 | 925 | 560 |
Bilder sind Systemdarstellungen:
Das Aussehen des Produktes kann von der Darstellung auf den Bildern abweichen.