- Stabile und robuste Bauweise
- Festanbau oder Schnellwechsler (z.B. Lehnhoff, etc.)
- Mit und ohne Zähne verfügbar
- Weitere Zwischengrößen auf Anfrage
- Modell "Universaltieflöffel" auch mit POWERTILT Schwenkmotor lieferbar
BauTec's Info-Ecke: Das sollten Sie wissen!
Tieflöffel für Lehnhoff-Schnellwechsler:
Damit der Anbaurahmen für den Schnellwechsler nicht breiter ist wie der Löffel selbst, sollten Sie folgendes beachten.
Mindestlöffelbreite bei MS01: 230mm
Mindestlöffelbreite bei MS03: 250mm
Art-Nr. | Schnittbreite (mm) | Inhalt (l.) | Gewicht (kg) | für Baggerklasse |
---|---|---|---|---|
82-TL02-030 | 300 | 26 | 38 | bis 2,0 t |
82-TL02-040 | 400 | 34 | 45 | bis 2,0 t |
82-TL02-050 | 500 | 43 | 53 | bis 2,0 t |
82-TL02-060 | 600 | 52 | 60 | bis 2,0 t |
82-TL03-030 | 300 | 42 | 52 | bis 3,0 t |
82-TL03-040 | 400 | 55 | 60 | bis 3,0 t |
82-TL03-050 | 500 | 69 | 70 | bis 3,0 t |
82-TL03-060 | 600 | 84 | 80 | bis 3,0 t |
82-TL04-030 | 300 | 60 | 70 | bis 4,0 t |
82-TL04-040 | 400 | 76 | 80 | bis 4,0 t |
82-TL04-050 | 500 | 92 | 92 | bis 4,0 t |
82-TL04-060 | 600 | 112 | 105 | bis 4,0 t |
82-TL04-070 | 700 | 130 | 115 | bis 4,0 t |
82-TL04-080 | 800 | 152 | 130 | bis 4,0 t |
82-TL04-090 | 900 | 174 | 140 | bis 4,0 t |
82-TL05-030 | 300 | 94 | 90 | bis 5,0 t |
82-TL05-040 | 400 | 115 | 100 | bis 5,0 t |
82-TL05-050 | 500 | 136 | 115 | bis 5,0 t |
82-TL05-060 | 600 | 166 | 130 | bis 5,0 t |
82-TL05-080 | 800 | 226 | 150 | bis 5,0 t |
82-TL05-090 | 900 | 256 | 165 | bis 5,0 t |
82-TL05-100 | 1000 | 286 | 175 | bis 5,0 t |
82-TL06-030 | 300 | 114 | 110 | bis 6,0 t |
82-TL06-040 | 400 | 140 | 125 | bis 6,0 t |
82-TL06-050 | 500 | 166 | 145 | bis 6,0 t |
82-TL06-060 | 600 | 192 | 160 | bis 6,0 t |
82-TL06-080 | 800 | 262 | 192 | bis 6,0 t |
82-TL06-090 | 900 | 300 | 210 | bis 6,0 t |
82-TL06-100 | 1000 | 332 | 225 | bis 6,0 t |
82-TL09-040 | 400 | 148 | 138 | bis 9,0 t |
82-TL09-050 | 500 | 175 | 158 | bis 9,0 t |
82-TL09-060 | 600 | 200 | 175 | bis 9,0 t |
82-TL09-070 | 700 | 238 | 195 | bis 9,0 t |
82-TL09-080 | 800 | 274 | 215 | bis 9,0 t |
82-TL09-090 | 900 | 310 | 255 | bis 9,0 t |
82-TL09-100 | 1000 | 348 | 290 | bis 9,0 t |
82-TL15-050 | 500 | 300 | 350 | bis 15,0 t |
82-TL15-060 | 600 | 374 | 390 | bis 15,0 t |
82-TL15-080 | 800 | 524 | 480 | bis 15,0 t |
82-TL15-100 | 1000 | 690 | 570 | bis 15,0 t |
82-TL15-120 | 1200 | 870 | 660 | bis 15,0 t |
82-TL15-140 | 1400 | 1005 | 750 | bis 15,0 t |
82-TL20-050 | 500 | 445 | 410 | bis 20,0 t |
82-TL20-060 | 600 | 538 | 492 | bis 20,0 t |
82-TL20-080 | 800 | 716 | 655 | bis 20,0 t |
82-TL20-100 | 1000 | 895 | 815 | bis 20,0 t |
82-TL20-120 | 1200 | 1100 | 1000 | bis 20,0 t |
82-TL20-140 | 1400 | 1340 | 1100 | bis 20,0 t |
Bilder sind Systemdarstellungen:
Das Aussehen des Produktes kann von der Darstellung auf den Bildern abweichen.