Erdschaufel mit Zähnen
- Geeignet für Sand, Kies und andere schwere Schüttgüter
- Mit aufgeschweißten Zähnen
- Auch mit geschraubten Zähnen erhältlich
Die Schaufeln sind für den Anbau an Kompaktlader oder kleine Radlader gedacht.
Schaufeln für andere Trägergeräte auf Anfrage.
Standard-Version für Kompaktlader
Art-Nr. | Breite (mm) | Inhalt (m³) | Anzahl Zähne | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|
11-TB-0890 | 0890 | 0,14 | 5 | 54 |
11-TB-0915 | 0915 | 0,14 | 5 | 56 |
11-TB-1080 | 1080 | 0,16 | 6 | 60 |
11-TB-1120 | 1120 | 0,16 | 6 | 70 |
11-TB-1220 | 1220 | 0,18 | 6 | 98 |
11-TB-1255 | 1255 | 0,19 | 6 | 104 |
11-TB-1380 | 1380 | 0,25 | 7 | 133 |
11-TB-1480 | 1480 | 0,28 | 7 | 142 |
11-TB-1525 | 1525 | 0,30 | 7 | 148 |
11-TB-1575 | 1575 | 0,35 | 8 | 156 |
11-TB-1680 | 1680 | 0,41 | 8 | 158 |
11-TB-1760 | 1760 | 0,49 | 8 | 229 |
11-TB-1850 | 1850 | 0,56 | 9 | 257 |
Heavy Duty-Version für Kettenlader
Art-Nr. | Breite (mm) | Inhalt (m³) | Anzahl Zähne | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|
11-TB-1850 HD | 1850 | 0,56 | 9 | 264 |
11-TB-2080 HD | 2080 | 0,88 | 10 | 346 |
11-TB-2140 HD | 2140 | 0,91 | 11 | 389 |
11-TB-2290 HD | 2290 | 1,00 | 11 | 415 |
Erdschaufel ohne Zähne
- Geeignet für Sand, Kies und andere schwere Schüttgüter
- Mit angeschweißtem Messer
- Auch mit wendbarem Unterschraubmesser erhältlich
Die Schaufeln sind für den Anbau an Kompaktlader oder kleine Radlader gedacht.
Schaufeln für andere Trägergeräte auf Anfrage.
Standard-Version für Kompaktlader
Art-Nr. | Breite (mm) | Inhalt (m³) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|
11-DB-0890 | 0890 | 0,14 | 47 |
11-DB-0915 | 0915 | 0,14 | 49 |
11-DB-1080 | 1080 | 0,16 | 53 |
11-DB-1120 | 1120 | 0,17 | 62 |
11-DB-1220 | 1220 | 0,18 | 84 |
11-DB-1255 | 1255 | 0,19 | 94 |
11-DB-1380 | 1380 | 0,25 | 116 |
11-DB-1480 | 1480 | 0,28 | 135 |
11-DB-1525 | 1525 | 0,30 | 144 |
11-DB-1575 | 1575 | 0,35 | 147 |
11-DB-1680 | 1680 | 0,41 | 149 |
11-DB-1760 | 1760 | 0,49 | 209 |
11-DB-1850 | 1850 | 0,56 | 230 |
Heavy Duty-Version für Kettenlader
Art-Nr. | Breite (mm) | Inhalt (m³) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|
11-DB-1850 HD | 1850 | 0,56 | 264 |
11-DB-2080 HD | 2080 | 0,88 | 346 |
11-DB-2140 HD | 2140 | 0,91 | 389 |
11-DB-2290 HD | 2290 | 1,00 | 415 |
Bilder sind Systemdarstellungen:
Das Aussehen des Produktes kann von der Darstellung auf den Bildern abweichen.