- Zum Aussieben von Steinen und Pflaster
- Mit anschraubbaren Seitenblechen erhältlich
- Mit und ohne Zähne erhältlich
2C = 16mm Stege; 40mm Abstand
4C = 20mm Stege; 44mm Abstand
Die Schaufeln sind für den Anbau an Kompaktlader oder kleine Radlader gedacht.
Schaufeln für andere Trägergeräte auf Anfrage.
Ohne Zähne (DS)
Art-Nr. | Breite (mm) | Inhalt (m³) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|
11-DS-2C-0900 | 0900 | 0,13 | 111 |
11-DS-2C-1000 | 1000 | 0,13 | 116 |
11-DS-2C-1100 | 1100 | 0,14 | 126 |
11-DS-4C-1200 | 1200 | 0,16 | 135 |
11-DS-4C-1300 | 1300 | 0,18 | 146 |
11-DS-4C-1400 | 1400 | 0,19 | 150 |
11-DS-4C-1500 | 1500 | 0,20 | 168 |
11-DS-4C-1525 | 1525 | 0,21 | 171 |
11-DS-4C-1575 | 1575 | 0,22 | 179 |
11-DS-4C-1680 | 1680 | 0,23 | 200 |
11-DS-4C-1850 | 1850 | 0,26 | 270 |
11-DS-4C-2080 | 2080 | 0,34 | 327 |
11-DS-4C-2140 | 2140 | 0,36 | 345 |
Mit Zähnen (DT)
Art-Nr. | Breite (mm) | Inhalt (m³) | Anzahl Zähne | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|
11-DT-2C-0900 | 0900 | 0,13 | 5 | 111 |
11-DT-2C-1000 | 1000 | 0,13 | 6 | 116 |
11-DT-2C-1100 | 1100 | 0,14 | 6 | 126 |
11-DT-4C-1200 | 1200 | 0,16 | 6 | 135 |
11-DT-4C-1300 | 1300 | 0,18 | 6 | 146 |
11-DT-4C-1400 | 1400 | 0,19 | 7 | 150 |
11-DT-4C-1500 | 1500 | 0,20 | 7 | 168 |
11-DT-4C-1525 | 1525 | 0,21 | 7 | 171 |
11-DT-4C-1575 | 1575 | 0,22 | 7 | 179 |
11-DT-4C-1680 | 1680 | 0,23 | 8 | 200 |
11-DT-4C-1850 | 1850 | 0,26 | 9 | 270 |
11-DT-4C-2080 | 2080 | 0,34 | 10 | 327 |
11-DT-4C-2140 | 2140 | 0,36 | 11 | 345 |
Bilder sind Systemdarstellungen:
Das Aussehen des Produktes kann von der Darstellung auf den Bildern abweichen.